Produkt-Beschreibung
Fortimel Creme Protein 1.6 kcal ist eine eiweißreiche und hochkalorische Trinknahrung zum Löffeln.
Indikationszusatz
Fortimel Creme Protein 1.6 kcal ist nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Bei Kindern ab 3 Jahren nur unter besonderer Vorsicht und unter regelmäßiger ärztlicher Kontrolle verwenden.
Anwendungshinweise
Zum Diätmanagement bei Patient:innen mit fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit zur ausreichenden normalen Ernährung bzw. mit krankheitsbedingter Mangelernährung, insbesondere bei:
- erhöhtem Energie- und Eiweißbedarf oder Eiweißmangel,
- konsumierenden Erkrankungen wie z.B. Tumorerkrankungen oder schwere Infektionen
- während der Rekonvaleszenz;
- Dekubitus;
- Gebrechlichkeit
Nutzung erweitert
Allergenhinweise
Enthält Zutaten aus Milch
Zusammensetzung
Wasser, KuhMILCHproteine, Zucker, Glucosesirup, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), modifizierte Stärke, Kaliumcitrat, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Dikaliumphosphat, Aroma, Cholinchlorid, Farbstoff (Echtes Karmin, Ammoniak-Zuckerkulör), Säureregulator (Citronensäure), Stabilisator (Carrageen), Magnesiumhydroxid, Natrium-L-ascorbat, Maltodextrin, Natriumchlorid, Kaliumhydroxid, Eisenlactat, Natriumhydroxid, Zinksulfat, Kupfergluconat, Nicotinamid, DL-α-Tocopherylacetet, Calcium-D-Pantothenat, Cholecalciferol, Thiaminhydrochlorid, Mangansulfat, Pyridoxinhydrochlorid, Natriumfluorid, Riboflavin, Retinylacetat, Cyanocobalamin, Pteroylmoniglutaminsäure, Chromchlorid, Kaliumiodid, Natriummolybdat, Natriumselenit, D-Biotin, Phytomenadion.
Nährwerte
Nährwertinformationen pro 100g/ml
| Energie | Einheit | 100g |
| Energie | kcal | 160 |
| Energie | kj | 675 |
| Energiedichte | kcal/ml/g | 1,6 |
| Broteinheiten | BE | 1,6 |
| Fett | Einheit | 100g |
| Fett | En% | 28 |
| Fett | g | 5,1 |
| Gesättigte Fettsäuren | g | 0,59 |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | g | 2,9 |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | g | 1,6 |
| Omega-3-Fettsäuren | g | 0.22 |
| Omega-6-Fettsäuren | g | 1.11 |
| Kohlenhydrate | Einheit | 100g |
| Kohlenhydrate | En% | 48 |
| Kohlenhydrate | g | 19,1 |
| Zucker | g | 10,7 |
| Glucose | g | 0,47 |
| Fructose | g | 0 |
| Lactose | g | 0,044 |
| Maltose | g | 0,88 |
| Saccharose | g | 9,3 |
| Polysaccharide | g | 8,1 |
| Stärke | g | 0,96 |
| Ballaststoffe | Einheit | 100g |
| Ballaststoffe | En% | 0 |
| Ballaststoffe | g | <0,5 |
| Unlösliche Ballaststoffe | g | <0,5 |
| Eiweiß | Einheit | 100g |
| Eiweiß | En% | 24 |
| Eiweiß | g | 9,6 |
| Salz | Einheit | 100g |
| Salz | g | 0,19 |
| Vitamine | Einheit | 100g |
| Vitamin A | µg | 140 |
| Vitamin D3 | µg | 2,08 |
| Vitamin E (α-TE) | mg | 2,33 |
| Vitamin K1 | µg | 9,29 |
| Vitamin B1 | mg | 0,27 |
| Vitamin B2 | mg | 0,29 |
| Niacin | mg | 1,4 |
| Niacin (NE) | mg NE | 3,94 |
| Pantothensäure | mg | 0,89 |
| Vitamin B6 | mg | 0,3 |
| Folsäure | µg | 42,8 |
| Vitamin B12 | µg | 0,59 |
| Biotin | µg | 6,3 |
| Vitamin C | mg | 16,2 |
| Mineralstoffe | Einheit | 100g |
| Natrium | mg | 75,4 |
| Kalium | mg | 258 |
| Chlorid | mg | 61,3 |
| Calcium | mg | 117 |
| Phosphor | mg | 122 |
| Magnesium | mg | 19,2 |
| Ca/P-Quotient | mg | 0,96 |
| Spurenelemente | Einheit | 100g |
| Eisen | mg | 2,32 |
| Zink | mg | 1,47 |
| Kupfer | mg | 0,29 |
| Mangan | mg | 0,15 |
| Fluorid | mg | 0,13 |
| Molybdän | µg | 12,7 |
| Selen | µg | 10,6 |
| Chrom | µg | 8,4 |
| Jod | µg | 28,6 |
| Weiteres | Einheit | 100g |
| Cholin | mg | 87,7 |
| Wasser | g | 65 |
| Osmolarität | mOsmol/l | 580 |
| Osmolalität | mOsmol/kg H2O | 820 |
Eigenschaften
- hochkalorisch (1,6 kcal/g = 200 kcal pro Becher)
- eiweißreich (12 g Eiweiß pro Becher)
- konsistenzadaptiert - zum Löffeln
- cremig-leichte Konsistenz
- 4 Geschmacksrichtungen
- glutenfrei
Rechtstext
Fortimel/creme Protein 125g Waldfrucht Becher 4st ist ein Nahrungsergänzungsmittel, das in Ihrer Apotheke vor Ort oder in einer Online-Apotheke erhältlich ist. Nehmen Sie nicht mehr als die auf der Verpackung angegebene empfohlene Tagesdosis ein. Es ist kein Ersatz für eine gesunde Lebensweise und eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung. Fragen Sie Ihren Apotheker um Rat. Bewahren Sie das Produkt immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf.